English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
Cubuk Municipality 10th International Open Chess Tournament
Category D
 
Organizer(s) : Cubuk Municipality & Turkish Chess Federation
Tournament Director : FA Aydın, Celal 44542275
Chief Arbiter : IA Kurtuluş, Kadri Merih 26353946
Deputy Chief Arbiter : FA Aydın, Celal 44542275
Arbiter : FA Yılmaz, İbrahim 44568037; FA Erevikli, Reha 34565507; FA Güzel, Mehmet 26303914
Town : Cubuk Sports Hall
Rating-Ø : 1255
Date : 2025/07/21 To 2025/07/26
 
Round 9 on 2025/07/26 at 10.00 Announcement Time : 14.10
               
Bo. White Player NRtg Pts Res. Pts Black Player NRtg
1 GÜÇLÜ, AYBERK 1299 7 0 - 1 7 KILIÇ, METEHAN 1344
2 AKPINAR, MUHAMMED EMİN 1392 6½ 0 - 1 6½ CEYLAN, MEHMET HALİM 1287
3 SARIKAYA, FERİHA DENİZ 1333 6½ 0 - 1 6½ ANTİKE, MUSA 1364
4 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1194 6½ ½ - ½ 6½ YAZIM, AYKUT ONUR 1345
5 KİBRİT, SEDA İREM 1379 6 1 - 0 6 YILDIRIM, ENES 1343
6 KÜÇÜK, YİĞİT EREN 1314 6 ½ - ½ 6 ANDAÇ, EFE 1378
7 AKTEPE, SEYFULLAH 1346 6 1 - 0 6 YILDIRIM, TOPRAK ENES 1253
8 KÖKSAL, ORHAN KAĞAN 1366 5½ 1 - 0 5½ BAYRAM, MEHMET OKAN 1299
9 DEMİR, EREN 1163 5½ 1 - 0 5½ POLATOĞLU, DENİZ EFE 1354
10 İNAN, BERK 1284 5½ 1 - 0 5½ KARAMAN, BARIŞ 1346
11 BİLGİN, RÜZGAR 1345 5½ 1 - 0 5½ ÇATAK, YAĞIZHAN GAZİ 1180
12 ÇİMŞİT, KEREM 1159 5½ 1 - 0 5½ SABAHCI, EGE ALİ 1321
13 FİŞNE, RAVZA 1320 5½ 1 - 0 5½ TORLAKCIK, ŞAHİN 1248
14 KOLAY, HASAN BUĞRA 1112 5½ 0 - 1 5½ ALTUNDAĞ, TUNA 1312
15 KIRICI, NURİ 1382 5 + - - 5 BODUR, HAKAN 1272
16 AŞİRET, TUNA 1368 5 1 - 0 5 AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA 1271
17 EŞMEBAŞI, GÖKHAN 1262 5 1 - 0 5 EKİZ, GÖKTUĞ 1368
18 ÜNTEZ, SERRANUR 1257 5 1 - 0 5 ŞAHİN, MUHAMMED SİRAÇ 1347
19 ALPARSLAN, ALPER 1323 5 0 - 1 5 IŞIK, AHMET TÜRKER 1259
20 ÇEKER, ERTUĞRUL UTKU 1321 5 1 - 0 5 KAZGUÇ, ORÇUN 1259
21 YAZICILAR, BERİL 1300 5 1 - 0 5 KELEŞ, HAYDAR KAĞAN 1184
22 SAVAŞ, SİRAÇ ABDULLAH 1202 5 1 - 0 5 ÖZCAN, NUMAN 1290
23 EKİZ, BERTUĞ 1274 5 0 - 1 5 DURSUN, FATIMA  
24 UYUMAZER, UZAY 1380 4½ 0 - 1 4½ SÖZEN, ABDULLAH 1221
25 AKTAŞ, TUĞBA 1160 4½ 0 - 1 4½ TUNÇ, HASAN YAVUZ 1333
26 GAZEL, CAN 1201 4½ ½ - ½ 4½ ERGENEKON, ASYA BİLGE 1311
27 EŞMEBAŞI, DEFNE 1284 4½ 0 - 1 4½ İNCE, SİMA 1187
28 GÜRAN, BERRENUR 1271 4½ ½ - ½ 4½ KILIÇ, ARIN ATLAS 1139
29 CENGİZ, MERT 1269 4½ 1 - 0 4½ KAYMAZ, AYŞE SÜEDA 1156
30 AÇIK, DENİZ   4½ 0 - 1 4½ ANDİÇ, AREN 1268
31 TÜRKÜLER, KIVANÇ 1011 4½ 0 - 1 4½ SARBOĞA, ROZAN 1260
32 ÇÖMLEKCİ, AHMET TAHA 1248 4½ 1 - 0 4½ TACER, İNCİ 1000
33 ÖZCAN, OĞUZHAN 1390 4 1 - 0 4 KARADAĞ, TİMUR 1120
34 ARSLAN, ULAŞ 1074 4 ½ - ½ 4 DEMİRALP, MERT TÜRKAY 1362
35 AKÇEŞME, UMUT FERHAT 1253 4 1 - 0 4 ÖZER, DENİZ 1077
36 DURAK, EYMEN 1059 4 0 - 1 4 ÖZEN, MAHMUT 1252
37 ORHAN, İNCİ NEVA 1055 4 ½ - ½ 4 AYDEMİR, AHMET 1231
38 İNAN, MEHMET 1042 4 0 - 1 4 ÖZER, EVA BİLGE 1212
39 KARAOĞLAN, AYZIT 1210 4 0 - 1 4 AYTEN, YİĞİT 1017
40 ALTAN, MAZHAR YAŞAR 1053 4 0 - 1 4 KABASAKAL, ÖMER TUNA 1199
41 AYDEMİR, AKİF EMRE 1195 4 1 - 0 4 İHTİYAR, AYSUN İLAYDA 1014
42 KARAKAYA, ALİ RIZA 1191 4 1 - 0 4 CEYLAN, ORHAN  
43 ŞAHİN, BERİNAY 1000 4 1 - 0 4 BABACAN, GÖKÇE İPEK 1190
44 YURTOĞLU, BERAT EMRE 1022 4 0 - 1 4 BAŞOĞLU, SELİM 1143
45 ŞAHİN, AYŞE ELA   4 0 - 1 4 EREL, KEREM ALP 1129
46 COŞĞUN, MİRAÇ 1351 3½ 1 - 0 3½ YAŞAR, CAN 1115
47 AYDOS, ENES BERA 1058 3½ 0 - 1 3½ ŞEYHANLI, FUNDA SU 1287
48 YALÇIN, ÖMER KAAN 1217 3½ 1 - 0 3½ KAYRAK, AHMET BERAT 1116
49 DEVİREN, ELİZ ASEL 1183 3½ ½ - ½ 3½ YAVUZ, TALHA 1033
50 GÜN, SARE NAZ 1173 3½ 1 - 0 3½ KEMER, MİRAY FATMA 1000
51 AKTAŞ, AHMET EFE 1131 3½ 1 - 0 3½ TUNCELİ, TUĞBA  
52 BEDİR, ZEYNEP EYLÜL 1122 3½ 1 - 0 3½ KARASEYFİOĞLU, SEYİT MEHMET  
53 İLALAN, TUNA   3½ 0 - 1 3 BAYDAR, TUĞBERK 1166
54 DEMİRALP, JÜLİDE MASAL 1168 3 1 - 0 3 ATEŞ, ECE NUR  
55 ŞAD, ZEYNEP 1000 3 0 - 1 3 KAYRAK, ÖMER ASAF 1128
56 AKDENİZ, MUSTAFA ARAS   3 0 - 1 3 KIZILÖZ, EREN 1122
57 GÜNDÜZTEPE, YUSUF   3 0 - 1 3 USTA, ÜMİT BURAK 1118
58 ÖZDEMİR, ERTUĞRUL   3 1 - 0 3 BURGAZ, YİĞİT ALP 1049
59 SEÇKİN, MEHMET 1046 3 0 - 1 3 CEYLAN, AHMET SELİM  
60 YAVUZ, ÖMER 1044 3 1 - 0 3 AYHANIM, ALİ NECMETTİN SARPER  
61 KUŞ, ALİ RIZA 1030 3 0 - 1 3 DEMİR, YAVUZ SELİM  
62 USTA, HURİYE SÜHEYLA   3 0 - 1 3 EROĞLU, CAN 1013
63 ÜNALAN, ASMİN LİDYA   3 0 - 1 3 KEÇECİ, TUĞRUL TUNA 1000
64 SOYSAL, YUSUF TUNA 1000 3 0 - 1 3 ERŞAN, KUTLUHAN  
65 SARIKAYA, ELİF BAŞAK   3 0 - 1 2½ ZORLUER, ELİF BENGİSU 1000
66 EROĞLU, MERT 1000 2½ 1 - 0 2½ CİDDİ, ALİ EFE  
67 KIRIKKALE, MUHAMMET KEREM   2½ 0 - 1 2½ BALABAN, YİĞİT ERDEM  
68 USLU, OĞUZ   2 0 - 1 2 ZENGİNCE, TUNAHAN 1000
69 İSTİ, BERAT KAĞAN   2 0 - 1 2 ARMUTLU, ANIL  
70 ÇOBANOĞLU, AYŞE MİNA   2 0 - 1 2 KARAKAYA, ENES  
71 ÜNALAN, ÖMER KAYRA   2 0 - 1 2 GÖKGÖZ, DEFNE  
72 BALABAN, BARIŞ EGE   1½ 1 - 0 1½ AKGEYİK, HANNE ECE  
73 DURAK, ZEYNEP MİRAY   1½ 0 - 1 1½ USLU, LEYLA SULTAN  
AKDENİZ, MİRAY   1 1 - - Tur  
               
               
               
               
Turkish Chess Federation © 2014